IPO MALAYSIA · 独立研究
马来西亚新股统计与抽签结果
比较公众认购需求与已有配发资料。超额认购倍数为申请股数除以发售股数后减一。历史中签率只适用于特定组别及档次,不代表未来机会。
| IPO | 申请份数 | 申请股数 | 超额认购倍数 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust IOIREIT | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| MyDCD Berhad MYDCD | 28,816 | 3,360,043,900 | 36.46× | MIH · Bursa special announcement (mirror) ↗ 来源最后核查: ISA-04112026-00009 · Malaysian public demand totals MIH · official basis of allotment ↗ 来源最后核查: MYDCD · Bumiputera category, all 17 bands and totals |
| KEB Berhad KEB | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| Big Caring Group Bhd BCG | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| Impact Capital Holdings Berhad IMPACT | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| SKA Capital Berhad SKACAP | 25,026 | 3,645,533,500 | 80.42× | MIH · official press release ↗ 来源最后核查: SKA Capital · public subscription totals and category breakdown |
| EGH International Berhad ECOGRP | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| GB Bond Holdings Berhad GBBOND | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| Evocom Berhad EVOCOM | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| Yes Group Management Berhad YES | 待核实 | 待核实 | 待核实 | |
| Emits Berhad EMITS | 待核实 | 待核实 | 待核实 |
空缺数字不等于零。来源冲突或未能核对的组别保持待核实。请打开新股页面查看有日期的依据。
打开互动统计及配发表 ↗