IPO MALAYSIA · PENYELIDIKAN BEBAS
Statistik IPO Malaysia & Keputusan Pengundian
Bandingkan permintaan awam dan bukti peruntukan tersedia. Lebihan langganan ialah saham dipohon dibahagi saham ditawarkan, tolak satu. Kadar kejayaan sejarah merujuk kategori dan julat tertentu, bukan peluang masa depan.
| IPO | Permohonan | Saham dipohon | Lebihan langganan | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust IOIREIT | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| MyDCD Berhad MYDCD | 28,816 | 3,360,043,900 | 36.46× | MIH · Bursa special announcement (mirror) ↗ Sumber terakhir disemak: ISA-04112026-00009 · Malaysian public demand totals MIH · official basis of allotment ↗ Sumber terakhir disemak: MYDCD · Bumiputera category, all 17 bands and totals |
| KEB Berhad KEB | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| Big Caring Group Bhd BCG | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| Impact Capital Holdings Berhad IMPACT | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| SKA Capital Berhad SKACAP | 25,026 | 3,645,533,500 | 80.42× | MIH · official press release ↗ Sumber terakhir disemak: SKA Capital · public subscription totals and category breakdown |
| EGH International Berhad ECOGRP | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| GB Bond Holdings Berhad GBBOND | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| Evocom Berhad EVOCOM | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| Yes Group Management Berhad YES | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan | |
| Emits Berhad EMITS | Belum disahkan | Belum disahkan | Belum disahkan |
Angka kosong bukan sifar. Konflik sumber dan kategori belum diselaraskan kekal belum disahkan. Buka profil IPO untuk rujukan bertarikh.
Buka statistik interaktif dan jadual peruntukan ↗