IPO MALAYSIA · 独立研究
马来西亚新股上市首日表现
价格回报为首日价格除以发行价后减一,不包括费用、税费及股息。只显示公布上市日后已有记录的价格,不估算未来表现。
| IPO | 发行价 | 首日开盘 | 首日收盘 | 开盘回报 | 收盘回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust IOIREIT | RM 0.960 | 尚未上市 | — | — | — |
| MyDCD Berhad MYDCD | RM 0.560 | 尚未上市 | — | — | — |
| KEB Berhad KEB | RM 0.350 | 尚未上市 | — | — | — |
| Big Caring Group Bhd BCG | RM 1.080 | 尚未上市 | — | — | — |
| Impact Capital Holdings Berhad IMPACT | RM 0.220 | 尚未上市 | — | — | — |
| SKA Capital Berhad SKACAP | RM 0.430 | RM 0.510 | RM 0.495 | 18.60% | 15.12% |
| EGH International Berhad ECOGRP | RM 0.160 | RM 0.145 | RM 0.135 | -9.38% | -15.63% |
| GB Bond Holdings Berhad GBBOND | RM 0.250 | RM 0.255 | RM 0.205 | 2.00% | -18.00% |
| Evocom Berhad EVOCOM | RM 0.180 | RM 0.150 | RM 0.130 | -16.67% | -27.78% |
| Yes Group Management Berhad YES | RM 0.180 | 尚未上市 | — | — | — |
| Emits Berhad EMITS | RM 0.160 | 尚未上市 | — | — | — |
历史价格是有日期的记录,并非实时报价;来源列在各新股页面。