IPO MALAYSIA · PENYELIDIKAN BEBAS
Prestasi Hari Pertama IPO Malaysia
Pulangan harga ialah harga hari pertama dibahagi harga tawaran, tolak satu. Ia mengecualikan yuran, cukai dan dividen. Hanya pemerhatian selepas tarikh penyenaraian diterbitkan dipaparkan. Prestasi masa depan tidak dianggarkan.
| IPO | Harga tawaran | Buka hari pertama | Tutup hari pertama | Pulangan buka | Pulangan tutup |
|---|---|---|---|---|---|
| IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust IOIREIT | RM 0.960 | Belum disenaraikan | — | — | — |
| MyDCD Berhad MYDCD | RM 0.560 | Belum disenaraikan | — | — | — |
| KEB Berhad KEB | RM 0.350 | Belum disenaraikan | — | — | — |
| Big Caring Group Bhd BCG | RM 1.080 | Belum disenaraikan | — | — | — |
| Impact Capital Holdings Berhad IMPACT | RM 0.220 | Belum disenaraikan | — | — | — |
| SKA Capital Berhad SKACAP | RM 0.430 | RM 0.510 | RM 0.495 | 18.60% | 15.12% |
| EGH International Berhad ECOGRP | RM 0.160 | RM 0.145 | RM 0.135 | -9.38% | -15.63% |
| GB Bond Holdings Berhad GBBOND | RM 0.250 | RM 0.255 | RM 0.205 | 2.00% | -18.00% |
| Evocom Berhad EVOCOM | RM 0.180 | RM 0.150 | RM 0.130 | -16.67% | -27.78% |
| Yes Group Management Berhad YES | RM 0.180 | Belum disenaraikan | — | — | — |
| Emits Berhad EMITS | RM 0.160 | Belum disenaraikan | — | — | — |
Harga sejarah ialah pemerhatian bertarikh, bukan harga langsung. Rujukan dipautkan dalam setiap profil IPO.