IPO MALAYSIA · PENYELIDIKAN BEBAS
Keputusan Suku Tahun
Keputusan suku tahun terkini yang disahkan bagi syarikat terpilih Bursa Malaysia, termasuk IPO baharu.
| Pemfailan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY2026 | EVOCOMEvocom Berhad | 43,650 | 159PATMI | 0.05 | — | — | Bursa quarterly filing · public reproduction by KLSE Screener ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | IMPACTImpact Capital Holdings Berhad | 36,844 | 2,076PATMI | 0.43 | — | — | Bursa quarterly filing · public reproduction by KLSE Screener ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | 99SMART99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD | 3,300,916 | 189,782PATMI | 2.26 | +8.7% | +16.3% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | BCGBIG CARING GROUP BHD | 1,113,164 | 72,516PATMI | 1.07 | — | — | Big Caring Group · issuer IR interim financial report ↗Disahkan | |
| Q2 FY2027 | BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BERHAD | 15,404 | 3,061PATMI | 0.19 | -2.3% | -31.6% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | CSCSTELCSC STEEL HOLDINGS BERHAD | 359,937 | 18,095PATMI | 4.90 | +0.6% | -12.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | DFXDIVFEX BERHAD | 31,761 | 1,847PATMI | 0.25 | +6.4% | +69.0% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | DIALOGDialog Group Berhad | 787,044 | 165,079PATMI | 2.93 | +19.8% | +17.9% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | DPHARMADUOPHARMA BIOTECH BERHAD | 210,054 | 27,978PATMI | 2.91 | -5.6% | +24.0% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | ESAFEEVERSAFE RUBBER BERHAD | 19,570 | -947PATMI | -0.35 | -17.7% | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | FLBHDFOCUS LUMBER BERHAD | 16,836 | -139PATMI | -0.06 | -28.0% | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD | 34,865 | 490PATMI | 0.06 | +1.5% | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD | 26,699 | 1,466PATMI | 0.45 | +18.3% | -6.8% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | HSPLANTHAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BERHAD | 161,643 | 48,832PATMI | 6.11 | -4.7% | -6.8% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q2 FY2027 | KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD | 1,294 | -1,177PATMI | -0.96 | +31.9% | -330.3% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD | 1,256,120 | 127,348PATMI | 1.34 | +4.8% | -6.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | NOVANOVA WELLNESS GROUP BERHAD | 13,110 | 2,490PATMI | 0.78 | +5.0% | -27.9% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | PENTECHPENTECH HOLDINGS BERHAD | 107,304 | 5,347PATMI | 0.86 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | RANHILLRANHILL UTILITIES BERHAD | 651,514 | 30,145PATMI | 2.33 | +10.6% | +1.0% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | SEALINKSEALINK INTERNATIONAL BERHAD | 32,911 | 23,055PATMI | 4.61 | -41.7% | +1,107.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q2 FY2027 | SLVESTSolarvest Holdings Berhad | 255,156 | 25,254PATMI | 2.61 | +50.6% | +34.8% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | TEXCYCLTEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BERHAD | 25,117 | 2,395PATMI | 0.86 | +41.9% | +6.1% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | UOAREITUOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 31,981 | 14,739PATMI | 2.18 | +6.4% | +41.0% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | WESTRVRWEST RIVER BERHAD | 43,311 | 3,309PATMI | 0.93 | +51.8% | +90.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | 7082M & A EQUITY HOLDINGS BERHAD | 14,650 | 6,962PATMI | 0.35 | +0.9% | +46.8% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | AFFINAFFIN BANK BERHAD | 691,194 | 113,570PATMI | 4.32 | +17.6% | -21.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | AMWAYAMWAY (MALAYSIA) HOLDINGS BERHAD | 258,278 | 12,069PATMI | 7.34 | -6.3% | -17.5% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | CEBCAPE EMS BERHAD | 81,750 | 3,867PATMI | 0.39 | -10.6% | -16.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | CKICUCKOO INTERNATIONAL (MAL) BERHAD | 242,127 | 26,537PATMI | 1.85 | -8.4% | +96.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | EVERGRNEVERGREEN FIBREBOARD BERHAD | 277,887 | -4,087PATMI | -0.48 | +22.2% | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | HEGROUPHE GROUP BERHAD | 58,718 | 5,170PATMI | 1.18 | +81.8% | +50.2% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD | 202,418 | 13,588PATMI | 0.35 | -12.8% | -14.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | HSSEBHSS ENGINEERS BERHAD | 56,902 | 7,373PATMI | 1.45 | +20.7% | +38.0% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD | 74,157 | 18,972PATMI | 3.96 | +2.9% | -10.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BERHAD | 879,419 | 41,758PATMI | 3.38 | +13.8% | +16.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | OPENSYSOPENSYS (M) BERHAD | 50,449 | 4,169PATMI | 0.93 | +82.9% | +9.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | PARADIGMPARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 60,106 | 30,622PATMI | 1.91 | +3.2% | +5.7% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | POSPOS MALAYSIA BERHAD | 501,219 | -62,254PATMI | -7.95 | +8.3% | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | RAMSSOLRAMSSOL GROUP BERHAD | 34,500 | 9,350PATMI | 2.17 | +17.5% | +25.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | SCGMSCGM BHD | 0 | -67PATMI | -0.03 | — | -110.0% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | SINKUNGSIN-KUNG LOGISTICS BERHAD | 33,162 | 412PATMI | 0.03 | +85.1% | -57.9% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | TEOSENGTEO SENG CAPITAL BERHAD | 217,537 | 21,186PATMI | 3.74 | +7.9% | -16.4% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | TSATSA GROUP BERHAD | 76,943 | 6,173PATMI | 2.00 | +13.9% | +112.8% | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | GBBONDGB Bond Holdings Berhad | 13,319 | 466PATMI | 0.11 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | MYDCDMyDCD Berhad | 178,676 | 25,711PATMI | 1.43 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q3 FY2026 | SKACAPSKA Capital Berhad | 127,941 | 14,370PATMI | 1.60 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | YESYES GROUP MANAGEMENT BERHAD | 27,429 | 2,275PATMI | 0.43 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | SORENTOSorento Capital Berhad | 47,319 | 8,210PATMI | 0.95 | +7.3% | +2.2% | Sorento · issuer financial filing ↗Disahkan | |
| Q2 FY2026 | KEBKEB Berhad | 54,003 | 6,783PATMI | 0.77 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan | |
| Q1 FY2027 | ECOGRPEGH International Berhad | 58,671 | 4,082PATMI | 0.41 | — | — | Bursa filing · KLSE Screener mirror ↗Disahkan |
Angka adalah bagi satu suku tahun. PATMI ialah untung selepas cukai yang boleh diagihkan kepada pemilik syarikat induk. Perubahan tahunan dibandingkan dengan suku yang sama apabila asas positif yang setanding didedahkan.